Технические характеристики GT, модель Palomar (2013). Велосипед palomar
GT Palomar (2013) цена, характеристики, видео обзор, отзывы

- -Модель: 2013 года
- -Возраст: для взрослых
- -Тип: горный (MTB), кросс-кантри
- -Уровень мягкой вилки: прогулочный
- -Амортизация: Hard tail (с амортизационной вилкой)
- -Наименование мягкой вилки: SR Suntour SF13-M3010-AL-26
- -Размеры рамы: 16.36, 18.36, 19.86, 21.36 дюйм
- -Материал рамы: сталь
- -Размер рулевой колонки: 1 1/8"
- -Регулировки вилки: жесткости пружины
Здесь вы можете посмотреть видео обзор велосипеда GT Palomar (2013), почитать и поделиться отзывами, узнать характеристики.
Видео обзор GT Palomar (2013)
- Все 25
- Обзоры 1
- Тесты 4
Характеристики GT Palomar (2013)
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Главные характеристики
Модель | 2013 года |
Возраст | для взрослых |
Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
Рама, вилка
Уровень мягкой вилки | прогулочный |
Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
Наименование мягкой вилки | SR Suntour SF13-M3010-AL-26 |
Размеры рамы | 16.36, 18.36, 19.86, 21.36 дюйм |
Материал рамы | сталь |
Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
Регулировки вилки | жесткости пружины |
Ход вилки | 63 мм |
Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, безрезьбовая |
Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
Колеса
Материал бортировочного шнура | металл |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Диаметр колес | 26 дюймов |
Наименование ободов | Alex LC-1000 |
Наименование покрышек | All Terrain, 26x2.10 |
Торможение
Уровень переднего тормоза | прогулочный |
Уровень заднего тормоза | прогулочный |
Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
Возможность крепления дискового тормоза | вилка |
Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
Трансмиссия
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Количество звезд в кассете | 7 |
Наименование кассеты | Shimano MegaRange MF-TZ31, 14-34T |
Количество скоростей | 21 |
Конструкция педалей | платформы |
Уровень переднего переключателя | начальный |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Уровень кассеты | начальный |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-34-24 |
Уровень манеток | начальный |
Уровень заднего переключателя | начальный |
Уровень каретки | прогулочный |
Наименование каретки | Cartridge |
Наименование манеток | Shimano ST-EF40-3/7 EZ-Fire Plus |
Наименование переднего переключателя | Shimano Tourney |
Наименование заднего переключателя | Shimano Tourney RD-TX55 |
Руль
Конструкция руля | изогнутый |
Седло
Материал рамки седла | сталь |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Форум GT Palomar (2013)
Задать вопросnaobzorah.ru
GT Palomar (2014) цена, характеристики, видео обзор, отзывы

- -Модель: 2014 года
- -Возраст: для взрослых
- -Тип: горный (MTB), кросс-кантри
- -Размеры рамы: 16.37, 18.34, 19.88, 21.33 дюйм
- -Амортизация: Hard tail (с амортизационной вилкой)
- -Конструкция вилки: пружинно-эластомерная
- -Конструкция рулевой колонки: неинтегрированная, безрезьбовая
- -Размер рулевой колонки: 1 1/8"
- -Наименование мягкой вилки: SR Suntour M3010-AL
- -Материал рамы: сталь
Здесь вы можете посмотреть видео обзор велосипеда GT Palomar (2014), почитать и поделиться отзывами, узнать характеристики.
Видео обзор GT Palomar (2014)
- Все 21
- Обзоры 1
- Тесты 3
Характеристики GT Palomar (2014)
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Главные характеристики
Модель | 2014 года |
Возраст | для взрослых |
Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
Рама, вилка
Размеры рамы | 16.37, 18.34, 19.88, 21.33 дюйм |
Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, безрезьбовая |
Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
Наименование мягкой вилки | SR Suntour M3010-AL |
Материал рамы | сталь |
Уровень мягкой вилки | прогулочный |
Ход вилки | 63 мм |
Колеса
Двойной обод | есть |
Наименование покрышек | All Terrain, 26x2.10 |
Диаметр колес | 26 дюймов |
Материал бортировочного шнура | металл |
Наименование ободов | Alex LC-1000 |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Торможение
Уровень заднего тормоза | прогулочный |
Уровень переднего тормоза | прогулочный |
Возможность крепления дискового тормоза | вилка |
Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
Трансмиссия
Уровень каретки | прогулочный |
Количество звезд в кассете | 7 |
Конструкция педалей | платформы |
Уровень кассеты | начальный |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Уровень заднего переключателя | начальный |
Количество скоростей | 21 |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
Наименование кассеты | Shimano, 14-34T |
Наименование заднего переключателя | Shimano Tourney RD-TX55 |
Наименование манеток | Microshift |
Наименование переднего переключателя | Shimano SIS |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Уровень переднего переключателя | начальный |
Наименование каретки | Sealed Cartridge |
Уровень манеток | начальный |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-34-24 |
Руль
Конструкция руля | изогнутый |
Седло
Материал рамки седла | сталь |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Форум GT Palomar (2014)
Задать вопросnaobzorah.ru
GT Palomar GTW (2013) цена, характеристики, видео обзор, отзывы

- -Модель: 2013 года
- -Возраст: для взрослых, женская модель
- -Тип: горный (MTB), кросс-кантри
- -Конструкция вилки: пружинно-эластомерная
- -Наименование мягкой вилки: SR Suntour SF13-M3010-AL-26
- -Амортизация: Hard tail (с амортизационной вилкой)
- -Конструкция рулевой колонки: неинтегрированная, безрезьбовая
- -Размер рулевой колонки: 1 1/8"
- -Размеры рамы: 14.01, 16.02 дюйм
- -Регулировки вилки: жесткости пружины
Здесь вы можете посмотреть видео обзор велосипеда GT Palomar GTW (2013), почитать и поделиться отзывами, узнать характеристики.
Видео обзор GT Palomar GTW (2013)
Характеристики GT Palomar GTW (2013)
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Главные характеристики
Модель | 2013 года |
Возраст | для взрослых, женская модель |
Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
Рама, вилка
Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
Наименование мягкой вилки | SR Suntour SF13-M3010-AL-26 |
Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, безрезьбовая |
Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
Размеры рамы | 14.01, 16.02 дюйм |
Регулировки вилки | жесткости пружины |
Ход вилки | 63 мм |
Материал рамы | сталь |
Уровень мягкой вилки | прогулочный |
Колеса
Материал бортировочного шнура | металл |
Наименование ободов | Alex LC-1000 |
Диаметр колес | 26 дюймов |
Двойной обод | есть |
Наименование покрышек | All Terrain, 26x2.10 |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Торможение
Уровень переднего тормоза | прогулочный |
Возможность крепления дискового тормоза | вилка |
Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
Уровень заднего тормоза | прогулочный |
Трансмиссия
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Уровень переднего переключателя | начальный |
Уровень заднего переключателя | начальный |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Наименование манеток | Shimano ST-EF40-3/7 EZ-Fire Plus |
Уровень манеток | начальный |
Конструкция педалей | платформы |
Уровень кассеты | начальный |
Наименование каретки | Cartridge |
Уровень каретки | прогулочный |
Количество скоростей | 21 |
Наименование заднего переключателя | Shimano Tourney RD-TX55 |
Количество звезд в кассете | 7 |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-34-24 |
Наименование переднего переключателя | Shimano Tourney |
Наименование кассеты | Shimano MegaRange MF-TZ31, 14-34T |
Руль
Конструкция руля | изогнутый |
Седло
Материал рамки седла | сталь |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Форум GT Palomar GTW (2013)
Задать вопросnaobzorah.ru
GT Palomar Womens (2014) цена, характеристики, видео обзор, отзывы

- -Возраст: для взрослых, женская модель
- -Тип: горный (MTB), кросс-кантри
- -Модель: 2014 года
- -Уровень мягкой вилки: прогулочный
- -Конструкция рулевой колонки: неинтегрированная, безрезьбовая
- -Наименование мягкой вилки: SR Suntour M3010-AL
- -Конструкция вилки: пружинно-эластомерная
- -Размер рулевой колонки: 1 1/8"
- -Амортизация: Hard tail (с амортизационной вилкой)
- -Ход вилки: 63 мм
Здесь вы можете посмотреть видео обзор велосипеда GT Palomar Womens (2014), почитать и поделиться отзывами, узнать характеристики.
Видео обзор GT Palomar Womens (2014)
Характеристики GT Palomar Womens (2014)
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Главные характеристики
Возраст | для взрослых, женская модель |
Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
Модель | 2014 года |
Рама, вилка
Уровень мягкой вилки | прогулочный |
Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, безрезьбовая |
Наименование мягкой вилки | SR Suntour M3010-AL |
Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
Ход вилки | 63 мм |
Материал рамы | сталь |
Размеры рамы | 14.01, 16.02 дюйм |
Колеса
Материал бортировочного шнура | металл |
Наименование ободов | Alex LC-1000 |
Двойной обод | есть |
Диаметр колес | 26 дюймов |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Наименование покрышек | Передняя: All Terrain, 26x2.10; Задняя: All Terrain, 26x1.95 |
Торможение
Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
Уровень заднего тормоза | прогулочный |
Уровень переднего тормоза | прогулочный |
Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
Трансмиссия
Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-34-24 |
Уровень заднего переключателя | начальный |
Количество звезд в кассете | 7 |
Уровень кассеты | начальный |
Уровень каретки | прогулочный |
Наименование манеток | MicroShift |
Наименование каретки | Sealed Cartridge |
Конструкция педалей | платформы |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Уровень переднего переключателя | начальный |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
Наименование заднего переключателя | Shimano Tourney RD-TX55 |
Наименование кассеты | Shimano, 14-34T |
Количество скоростей | 21 |
Наименование переднего переключателя | Shimano SIS |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Уровень манеток | начальный |
Руль
Конструкция руля | изогнутый |
Седло
Материал рамки седла | сталь |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Форум GT Palomar Womens (2014)
Задать вопросnaobzorah.ru
Wiggle Россия | GT - Горный велосипед Palomar (2017) MTB с жесткой задней подвеской
Информация по размерам Размерная сетка, приведенная ниже, поможет Вам правильно подобрать ростовку. Более опытные любители велоспорта также могут воспользоваться геометрией велосипеда для получения более точного представления. Выбор правильного размера Мы измеряем каждый велосипед, чтобы составить точную размерную таблицу и помочь Вам с выбором ростовки. При размещении заказа Вам необходимо будет указать свой рост и длину ноги по внутреннему шву. Наша команда квалифицированных механиков проверит, соответствует ли выбранный Вами размер Вашему росту, чтобы убедиться, что велосипед Вам подойдет. Если Ваши параметры подпадают под два размера, то оба размера Вам подойдут. Велогонщики и более опытные велосипедисты выбирают меньший размер, так как он позволяет быстрее управлять велосипедом. Более крупный велосипед обеспечивает большую устойчивость и больше подойдет новичкам и велосипедистам среднего уровня.
1 Рост | см | 156 - 167см | 164 - 174см | 172 - 182см | 180 - 190см | 188 - 196см |
футов | 5′ 1″ - 5′ 6″ | 5′ 5″ - 5′ 9″ | 5′ 8″ - 5′ 12″ | 5′ 11″ - 6′ 3″ | 6′ 2″ - 6′ 5″ | |
1 Длина по внутреннему шву | см | 68 - 74см | 72 - 78см | 76 - 82см | 80 - 86см | 84 - 89см |
дюймов | 27″ - 29″ | 28″ - 31″ | 30″ - 32″ | 31″ - 34″ | 33″ - 35″ | |
1 Подседельная труба - от центра до вершины | мм | 355мм | 380мм | 430мм | 485мм | 540мм |
1 Фактическая длина верхней трубы | мм | 569мм | 588мм | 615мм | 644мм | 675мм |
1 Стэндовер | мм | 651мм | 693мм | 735мм | 777мм | 819мм |
1 Угол наклона головной трубы | градусов | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
1 Угол наклона подседельной трубы | градусов | 72.7° | 72.7° | 72.7° | 72.7° | 72.7° |
1 Длина нижнего пера | мм | 435мм | 435мм | 435мм | 435мм | 435мм |
1 Головная труба | мм | 90мм | 100мм | 110мм | 130мм | 150мм |
1 Высота каретки | мм | 306мм | 306мм | 306мм | 306мм | 306мм |
1 Наконечник пера передней вилки | мм | 40мм | 40мм | 40мм | 40мм | 40мм |
1 Колесная база | мм | 1063мм | 1083мм | 1111мм | 1141мм | 1173мм |
1 Высота каретки | мм | 45мм | 45мм | 45мм | 45мм | 45мм |
1 Центр каретки - центр ноги вилки | мм | 632мм | 652мм | 679мм | 710мм | 742мм |
1 Высота от каретки до рулевой колонки | мм | 575мм | 585мм | 594мм | 613мм | 631мм |
1 Расстояние от каретки до рулевой колонки | мм | 390мм | 406мм | 430мм | 453мм | 478мм |
www.wiggle.ru
GT Palomar (2013) Характеристики
Общие характеристики
Тип
Модель
Область применения
Рама, вилка
Материал рамы
Размеры рамы
Амортизация
Наименование мягкой вилки
Конструкция вилки
Уровень мягкой вилки
Ход вилки
Конструкция рулевой колонки
Регулировки вилки
Размер рулевой колонки
Колеса
Диаметр колес
Наименование покрышек
Материал обода
Двойной обод
Материал бортировочного шнура
Наименование ободов
Торможение
Тип переднего тормоза
Уровень переднего тормоза
Тип заднего тормоза
Уровень заднего тормоза
Возможность крепления дискового тормоза
Трансмиссия
Количество скоростей
Уровень заднего переключателя
Наименование заднего переключателя
Уровень переднего переключателя
Наименование переднего переключателя
Уровень манеток
Наименование манеток
Конструкция манеток
Уровень каретки
Наименование каретки
Конструкция каретки
Уровень кассеты
Наименование кассеты
Количество звезд в кассете
Количество звезд системы
Конструкция педалей
Руль
Конструкция руля
Седло
Материал рамки седла
Всего баллов
Место в категории
all-specs.net
детские, горные, дорожные, ВМХ. Доступные цены на новые и БУ велосипеды Стелс, Форвард, Мерида, Трайк в Москве на Avito
По умолчаниюПо датеДешевлеДороже
Компаниям. Академическая
Компаниям. Серпуховская
м. Октябрьская
м. Сходненская
Компаниям. Зябликово
м. Бабушкинская
Компаниям. Павелецкая
Компаниям. Люблино
Компаниям. Люблино
Компаниям. Беляево
Компаниям. Петровско-Разумовская
Компаниям. Охотный ряд
м. Кунцевская
м. Медведково
www.avito.ru